當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80-200馬力拖拉機(jī) > 濰泰TT1204拖拉機(jī)

濰泰TT1204拖拉機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:濰泰
- 型號(hào):TT1204
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:120馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 軸距:2320毫米
產(chǎn)品介紹
濰泰TT1204拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | TT1204 | |
MODEL | UNIT | ||
整機(jī)參數(shù)IMENSIONS OF TRACTOR | 型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng)(4×4) |
TYPE | DRIVE TYPE (4×4) | ||
kW | kW | 88.2 | |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4535×2100×3060 | |
DIMENSION (L×W×H) | |||
軸距 | mm | 2385 | |
WHEEL BASE | |||
離地間隙 | mm | 420 | |
MIN.GROUND CLEARANCE | |||
最小使用質(zhì)量 | kg | 4850 | |
WEIGHT | |||
輪距 | mm | 前輪距:1620(1620~1970)有級(jí)可調(diào) | |
TREAD | 后輪距:1620(1620~1950)無(wú)級(jí)可調(diào) | ||
FRONT TREAD:1620(1620~1970)ADJUSTABLE | |||
REAR TREAD:1620(1620~1950)ADJUSTABLE | |||
配套動(dòng)力 MATCHED POWER | 離合器型式 | / | 干式、雙作用 |
CLUTH TYPE | DRY-TYPE,DOUBLE-ACTING | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | / | 揚(yáng)動(dòng)國(guó)四四缸 | |
ENGINE | (Ⅳ)YANGDONG 4 CYLINDER | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |
RATED SPEED | |||
工作部分 WORKING PORTING | 檔位 | / | 24F+8R |
GEAR | |||
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 8鍵、Φ38、Ⅰ型 | |
PTO TYPE | 8 PIN、Φ38、ⅠTYPE | ||
動(dòng)力輸出功率 | kW | ≥75 | |
PTO RATED POWER | |||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/1000、760/850 | |
PTO SPEED | |||
液壓系統(tǒng) HYDRUALIC SYSTEM | 懸掛裝置 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛、2類 |
THREE POINT LINKAGE | REAR, THREE-POINT SUSPENSION ,CAT2 | ||
液壓輸出 | / | 3組液壓輸出 | |
HYDRUALIC OUTPUT | 3-WAY VALVE | ||
液壓調(diào)節(jié)方式 | / | 強(qiáng)升強(qiáng)降液壓系統(tǒng),位置控制及浮動(dòng)控制 | |
HYDRUALIC ADJUSTMENT MODE | FORCED HYDRUALIC SIYSTEM, POSITION CONTROL ,FLOATING CONTROL | ||
框架中心處最大提升力MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER | kN | ≥21.2 | |
輪胎型號(hào) TYRE TYPE | 標(biāo)準(zhǔn)輪胎型號(hào)(前/后) | / | 12.4-24/16.9-34 |
NORM TYRE SIZE (FRONT/ TEAR) | |||
選裝輪胎(Ⅰ型) | / | 13.6-24/16.9-38 | |
OPTIONAL TYRE (Ⅰ) | |||
其他選裝 OTHER OPTIONS | 暖風(fēng)駕駛室 | / | 可選 OPTIONAL |
WARM CABIN | |||
空調(diào)駕駛室 | / | 可選 OPTIONAL | |
AIR CABIN |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
濰泰TT1204拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
濰泰TT1204拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手拖拉機(jī)
久保田M1004Q拖拉機(jī)
價(jià)格12.98萬(wàn)
2015年 | 1800小時(shí) | 安徽2025-08-17約翰迪爾啟航版JD1204-A拖拉機(jī)
價(jià)格13.3萬(wàn)
2018年 | 2000小時(shí) | 安徽2025-08-17東方紅LY1100輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2015年 | 山東2025-08-16常發(fā)CFG1404B輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2025-08-16雙力美洲豹SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2025-08-16常發(fā)CFF1204-H輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2025-08-14東方紅LX1000拖拉機(jī)
價(jià)格4.3萬(wàn)
2011年 | 河北2025-08-12東方紅LX1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格15萬(wàn)
2024年 | 296小時(shí) | 安徽2025-08-11
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
濰泰TT1204拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容



- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多