當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 排灌機(jī)械 > 卷盤式噴灌機(jī) > 大連雨林雙豎撒糞車系列

基本參數(shù)
- 品牌:雨林
- 型號(hào):JP75-300
- 分類:施肥機(jī)
產(chǎn)品介紹
雨林JP75-300施肥機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
絞盤式噴灌機(jī)類型 | / | JP75-300 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4100×1650×2500 |
噴灌機(jī)入機(jī)壓力 | MPa | 0.45~0.98 |
整機(jī)質(zhì)量(帶水) | kg | 1570 |
整機(jī)質(zhì)量(不帶水) | kg | 1460 |
絞盤機(jī)回卷驅(qū)動(dòng)方式 | / | 水渦輪驅(qū)動(dòng) |
絞盤機(jī)回卷變速方式 | / | 無(wú)級(jí)變速 |
絞盤機(jī)水平轉(zhuǎn)向角度 | ° | 360 |
絞盤機(jī)卷繞層數(shù) | 層 | 5 |
配水軟管型式 | / | PE管 |
配水軟管長(zhǎng)度 | m | 300 |
配水軟管外徑 | mm | 75 |
配水軟管壁厚 | mm | 6 |
水源連接軟管型式 | / | 高壓水帶 |
水源連接軟管長(zhǎng)度 | m | 20~30 |
水源連接軟管外徑 | mm | 80 |
水源連接軟管壁厚 | mm | 3 |
噴頭車型式 | / | 龍門架車 |
噴頭車驅(qū)動(dòng)方式 | / | 水渦輪驅(qū)動(dòng) |
噴頭車輪距 | mm | 1800~2600 |
噴頭車通過(guò)間隙 | mm | 1400~2200 |
噴頭車運(yùn)行速度 | m/h | 30~100 |
噴頭型式 | / | 垂直搖臂式 |
噴頭射程 | m | 35~50 |
噴頭數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
噴頭型號(hào) | / | PYC 50 |
噴頭工作壓力 | MPa | 0.2~0.6 |
單噴頭的噴灑扇形角度 | ° | 0~270 |
灌溉條帶寬度 | m | 50~75 |
運(yùn)輸方式 | / | 拖拉機(jī)牽引 |
運(yùn)輸間隙 | mm | 200 |
運(yùn)輸牽引力 | kW | ≥8.8 |
供水方式 | / | 潛水泵 |
配套水泵型號(hào) | / | 200QJ32-91 |
配套水泵流量 | m3/h | 32 |
配套水泵揚(yáng)程 | m | 91 |
配套水泵軸功率 | kW | 13 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
大連雨林雙豎撒糞車系列2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]8700[北京]5000[廣東農(nóng)墾]9720[廣西]7570[河北]11300[河南]8000[吉林]6000[江西]7570[內(nèi)蒙古]6800[青海]9000[山東]6000[山東青島]6000[山西]10500[陜西]11800[四川]8700[天津]7570[西藏]10500[云南]4500
成交價(jià)格
大連雨林雙豎撒糞車系列成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山東德州市 | JP75-300 | 26000 | 6000 |
2021 | 吉林松原市 | JP75-300 | 25250 | 10100 |
2021 | 山西運(yùn)城市 | JP75-300 | 36000 | 10500 |
2019 | 山西運(yùn)城市 | JP75-300 | 35000 | 12900 |
2019 | 山西運(yùn)城市 | JP75-300 | 34000 | 12900 |
2019 | 山西運(yùn)城市 | JP75-300 | 38000 | 12900 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手施肥機(jī)
東方紅LX1000拖拉機(jī)
價(jià)格4.3萬(wàn)
2011年 | 河北2025-08-12東方紅LX1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格15萬(wàn)
2024年 | 296小時(shí) | 安徽2025-08-11普勞恩德9QZ-2650自走式青飼料收獲機(jī)
價(jià)格15萬(wàn)
2023年 | 482小時(shí) | 河北2025-08-11約翰迪爾5E-954拖拉機(jī)
價(jià)格8萬(wàn)
2018年 | 3610小時(shí) | 湖北2025-08-10東風(fēng)DF504-10輪式拖拉機(jī)
價(jià)格3.6萬(wàn)
2022年 | 720小時(shí) | 河南2025-08-09CLAAS 克拉斯770收割機(jī)
價(jià)格118萬(wàn)
2014年 | 3419小時(shí) | 黑龍江2025-08-05東方紅LN2004拖拉機(jī)
價(jià)格16萬(wàn)
2023年 | 黑龍江2025-08-02約翰迪爾6B1404拖拉機(jī)
價(jià)格20萬(wàn)
2016年 | 3900小時(shí) | 內(nèi)蒙古2025-08-02
相似施肥機(jī)產(chǎn)品
雨林JP75-300施肥機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容



- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多