
基本參數(shù)
- 品牌:太湖
- 型號:DF-12L
- 分類:手扶拖拉機
產(chǎn)品介紹
太湖DF-12手扶拖拉機產(chǎn)品介紹
DF-12型手扶拖拉機為牽引、驅動兼用型拖拉機,結構緊湊,耐用可靠,操作靈活,馬力大,重量輕,通過性好,并有乘坐裝置。適用于水田、旱地以及果園、菜園和丘陵地的耕作。配上相應的農(nóng)機具有及附件可以進行犁耕、旋耕、耙耕、開溝、播種、收割、運輸和其他作業(yè)。還可以作為排灌、噴灌、脫粒、磨粉、飼料加工等固定作業(yè)之動力。
太湖DF-12手扶拖拉機主要技術參數(shù)
型號 | 單位 | DF-12L | DF-12SL | DF-12KL | DF-12VL | |
結構重量 | 無旋耕機 | kg | 350 | 353 | 368 | 374 |
含旋耕機 | 455 | 458 | 473 | 479 | ||
使用重量(包括旋耕機) | kg | 490 | 493 | 508 | 514 | |
犁刀軸轉速 | rpm | 188 | 188/300 | 188 | 188/300 | |
外型尺寸(L*W*H) | mm | 2680*960*1250 | 2680*960*1250 | 2680*1030*1250 | 2680*960*1250 | |
犁刀數(shù) | PCS | 18 | 18 | 24 | 18 | |
旋耕耕幅 | mm | 600 | 600 | 800 | 600 | |
手扶拖拉機型式 | 單軸,驅動牽引兼用型 | 單軸,驅動牽引兼用型 | 單軸,驅動牽引兼用型 | 單軸,驅動牽引兼用型 | ||
行駛速度 | 前進 | km/h | 1.4,2.5,4.1,5.3,9.4,15.3 | 1.4,2.5,4.1,5.3,9.4,15.3 | 1.4,2.5,4.1,5.3,9.4,15.3 | 1.4,2.5,4.1,5.3,9.4,15.3 |
后退 | 1.10,3.8 | 1.10,3.8 | 1.10,3.8 | 1.10,3.8 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00-12 | 6.00-12 | 6.00-12 | 6.00-12 | ||
輪距 | mm | 800,740,640,580(normally use 810) | 800,740,640,580(normally use 810) | 800,740,640,580(normally use 810) | 800,740,640,580(normally use 810) | |
**小離地間隙 | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | |
**小轉彎半徑 | m | 0.9(with on rotavator) | 0.9(with on rotavator) | 0.9(with on rotavator) | 0.9(with on rotavator) | |
發(fā)動機型號 | S195N | S195N | S195N | S195N | ||
發(fā)動機型式 | Horizontal 4-stroke | Horizontal 4-stroke | Horizontal 4-stroke | Horizontal 4-stroke | ||
缸徑*沖程 | mm | 95*115 | 95*115 | 95*115 | 95*115 | |
活塞總排量 | L | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | |
壓縮比 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | ||
轉速 | rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
1小時功率 | kw/hp | 9.30/12.65 | 9.30/12.65 | 9.30/12.65 | 9.30/12.65 | |
12小時功率 | kw/hp | 8.30/11.29 | 8.30/11.29 | 8.30/11.29 | 8.30/11.29 | |
燃油消耗率 | g/kw.h | 250 | 250 | 250 | 250 | |
機油消耗率 | g/kw.h | <=2.00 | <=2.00 | <=2.00 | <=2.00 | |
冷卻方式 | Condenser(Radiator) | Condenser(Radiator) | Condenser(Radiator) | Condenser(Radiator) | ||
主要配套農(nóng)機具(選購) | (1) 100-640型防滑輪 | (1) 100-640型防滑輪 | (1) 100-640型防滑輪 | (1) 100-640型防滑輪 | ||
(2) 100-640N型防滑輪 | (2) 100-640N型防滑輪 | (2) 100-640N型防滑輪 | (2) 100-640N型防滑輪 | |||
(3) 1LS-220 型雙鏵犁 | (3) 1LS-220 型雙鏵犁 | (3) 1LS-220 型雙鏵犁 | (3) 1LS-220 型雙鏵犁 | |||
(4) 1LS-220Y型圓鏵犁 | (4) 1LS-220Y型圓鏵犁 | (4) 1LS-220Y型圓鏵犁 | (4) 1LS-220Y型圓鏵犁 | |||
(5) 1LYQ-320驅動圓盤犁 | (5) 1LYQ-320驅動圓盤犁 | (5) 1LYQ-320驅動圓盤犁 | (5) 1LYQ-320驅動圓盤犁 | |||
(6) 8Y-80型噴灌機 | (6) 8Y-80型噴灌機 | (6) 8Y-80型噴灌機 | (6) 8Y-80型噴灌機 | |||
(7) 4GL-120 型割曬機 | (7) 4GL-120 型割曬機 | (7) 4GL-120 型割曬機 | (7) 4GL-120 型割曬機 | |||
(8) 2BG-6A 條播機 | (8) 2BG-6A 條播機 | (8) 2BG-6A 條播機 | (8) 2BG-6A 條播機 | |||
(9) 7C-1.5 型拖車(標準型) | (9) 7C-1.5 型拖車(標準型) | (9) 7C-1.5 型拖車(標準型) | (9) 7C-1.5 型拖車(標準型) | |||
(10) 7C-1.5BH 型拖車(液壓自卸型) | (10) 7C-1.5BH 型拖車(液壓自卸型) | (10) 7C-1.5BH 型拖車(液壓自卸型) | (10) 7C-1.5BH 型拖車(液壓自卸型) |
農(nóng)機補貼
太湖DF-12手扶拖拉機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
太湖DF-12手扶拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手手扶拖拉機
暢通5TY系列5TY-200-340玉米脫粒機
價格3萬
2019年 | 遼寧2025-08-25東方紅400拖拉機
價格3.5萬
2010年 | 山東2025-08-21JohnDeere 約翰迪爾迪爾S770收割機
價格250萬
2023年 | 1241小時 | 黑龍江2025-08-21鎧特KT2104A拖拉機
價格5.5萬
2018年 | 1700小時 | 山東2025-08-20東方紅LX2204拖拉機
價格23.5萬
2023年 | 920小時 | 河北2025-08-18雷沃谷神RG70神領航谷物聯(lián)合收獲機
價格面議
2022年 | 540小時 | 湖北2025-08-17凱斯6088軸流滾筒聯(lián)合收獲機
價格面議
2010年 | 黑龍江2025-08-17東泰4HBL-2自走式花生聯(lián)合收獲機
價格面議
2017年 | 山東2025-08-17
相似手扶拖拉機產(chǎn)品
太湖DF-12L手扶拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容



- 暫無評論
加載更多