經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):28萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
機(jī)器人采用兩履帶輪驅(qū)動(dòng)底盤(pán),頂層配備一臺(tái)傲博的機(jī)械臂。機(jī)械臂基本的運(yùn)行軌跡可通過(guò)手動(dòng)示教完成,機(jī)械臂采摘的點(diǎn)位通過(guò)工控機(jī)從攝像機(jī)計(jì)算的三維坐標(biāo)給到機(jī)器人來(lái)實(shí)現(xiàn)采摘不同位置的果實(shí)。同時(shí)配合底盤(pán)前進(jìn)搜索果實(shí),計(jì)算三維坐標(biāo)實(shí)現(xiàn)機(jī)械臂實(shí)時(shí)采摘。
模塊 | 指標(biāo) | 參數(shù) |
整機(jī)型號(hào) | JFTSRCZG-3 | |
底盤(pán)行走系統(tǒng) | 結(jié)構(gòu)形式 | 履帶式 |
電機(jī)功率 | 2*600W | |
負(fù)載 | 200kg | |
導(dǎo)航精度 | ±20 mm | |
控制方式 | 遙控/自動(dòng) | |
遙控距離/避障范圍 | 100m/0.1-1m | |
工作續(xù)航時(shí)間/充電時(shí)間 | 3h/6h | |
防撞功能 | 超聲波 | |
視覺(jué)與執(zhí)行系統(tǒng) | 機(jī)械臂自由度 | 6自由度 |
定位精度 | 測(cè)量距離小于1m時(shí),精度8~10mm | |
采摘范圍 | 1m工作距離范圍內(nèi),不小于700×500mm | |
導(dǎo)航攝像頭分辨率 | 320*240,30幀/秒 | |
光照度范圍 | 4300lux - 8400lux | |
彩色空間 | RGB、HIS、YcBcR基于Windows平臺(tái)的視覺(jué)導(dǎo)航軟件 | |
彩色相機(jī)分辨率 | 1920 × 1080 | |
采摘機(jī)器人軟件 | 識(shí)別方式 | 深度學(xué)習(xí) |
導(dǎo)航系統(tǒng) | 依托多傳感器融合算法構(gòu)建導(dǎo)航地圖 | |
果蔬定位方式 | 3D視覺(jué)定位算法 |
點(diǎn)擊此處可查看更多吉峰激光導(dǎo)航采摘機(jī)器人產(chǎn)品信息!
江蘇吉峰農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶(hù)留言
暫無(wú)評(píng)論