經(jīng)銷商報價:11萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目名稱 | 設(shè)計值 | 單位 |
外廓尺寸(長×寬×高): | 2900×1150×1900 | mm |
最小使用質(zhì)量: | 1025 | kg |
最小離地間隙: | 350 | mm |
履帶寬度×節(jié)距×節(jié)數(shù): | 150~350 mm×90 mm×46節(jié) | mm |
履帶接地長: | 1450 | mm |
軌距: | 1200 | mm |
發(fā)動機功率: | 35 | 馬力 |
發(fā)動機氣缸數(shù): | 3 | |
檔位數(shù)(前進/后退): | 8/8 | |
行走速度: | 0.4-8.0 | km/h |
耕作幅寬: | 1100-1500 | mm |
轉(zhuǎn)向系型式: | 行星差速轉(zhuǎn)向 | |
標(biāo)配功能: | ①耕深自動調(diào)節(jié);②農(nóng)具自動平衡控制(仿地功能); | |
③PTO正反轉(zhuǎn)功能;④差速轉(zhuǎn)向; | ||
⑤轉(zhuǎn)彎/倒車農(nóng)具電控自動提升。 | ||
選配功能: | ①北斗輔助駕駛(導(dǎo)航);②L4級無人駕駛功能; | |
適應(yīng)場景: | 糧油作物、露天蔬菜、大棚蔬菜、果園。 |
點擊此處可查看更多吉峰油動履帶式拖拉機產(chǎn)品信息!
江蘇吉峰農(nóng)機有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論