以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

弗雷森FS-1004拖拉機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
拖拉機(jī)型號(hào) | FS-1004 |
拖拉機(jī)形式 | 4*4 |
標(biāo)定牽引力 | ≥21.3 |
外形尺寸 | 4250*2050*(2550-2870) |
軸距 | 2195 |
輪距 | 前輪 | 1600-1620 |
后輪 | 1600-1650 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | 無(wú)駕駛室 | 3500 |
有駕駛室 | 3750 |
理論行駛速度 | 前進(jìn)擋 | 8檔:2.41-36.37/1檔:1.58-33.69 |
倒檔 | 4檔:3.24-11.25/8檔:2.41-34.67 |
離合器 | 干式、雙作用 |
中央傳動(dòng) | 螺旋圓錐弧齒輪輻 |
**終傳動(dòng) | 行星減速器 |
轉(zhuǎn)向系形式 | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
制動(dòng)器 | 雙片、盤(pán)式、濕式 |
前輪胎 | 11.2-24 |
后輪胎 | 16.9-34 |
動(dòng)力輸出型式/轉(zhuǎn)速 | 獨(dú)立式540/760、760/850、540/1000、760/1000 |
液壓懸掛型式 | 半分置式/分置式/選配電液懸掛 |
提升重量 | ≥16 |

點(diǎn)擊此處可查看更多弗雷森FS-1004拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論